قیر

جستجوی تجهیزات

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 711

ست آزمایش تقطیر قیر امولسیون

شامل ظرف آلومینیومی، اتصال دهنده شیشه ای از جنس کندانسور، پایه، استوانه مدرج، دو عدد ترمومتر ASTM7C، کوره گازی با سنسور شعله

ساخت کمپانی Matest ایتالیا

حمام ویسکوزیته کینماتیک

جهت تعیین ویسکوزیته در محدوده دمایی 20 الی 100 درجه سانتی گراد

دارای 7 محفظه جهت قراردادن ویسکومترهای شیشه ای

با عمق 12 اینچ (30.5 سانتی متر)

ساخت کمپانی Cannon آمریکا

ویسکومتر CANNON-Manning Vacuum

در سایزهای 4 تا 14

ساخت کمپانی Cannon آمریکا

 

Cannon-Manning Vacuum Viscometers

Catalog NumberSizeApproximate Constant
(poise/sec at 300 mm Hg)
Viscosity Range
(poise)
without holderwith holder†Bulb BBulb CLowHigh
9724-H50 9724-L50 4 0.002 0.0006 0.036 0.8
9724-H53 9724-L53 5 0.006 0.002 0.12 2.4
9724-H56 9724-L56 6 0.02 0.006 0.36 8.0
9724-H59 9724-L59 7 0.06 0.02 1.2 24
9724-H62 9724-L62 8 0.2 0.06 3.6 80
9724-H65 9724-L65 9 0.6 0.2 12 240
9724-H68 9724-L68 10 2.0 0.6 36 800
9724-H71 9724-L71 11 6.0 2.0 120 2400
9724-H74 9724-L74 12 20 6.0 360 8000
9724-H77 9724-L77 13 60 20 1200 24000
9724-H80 9724-L80 14 200 60 3600 80000

ویسکومتر BS/IP/RF U-Tube

در سایزهای 1 تا 11

ساخت کمپانی Cannon آمریکا

 

BS/IP/RF U-Tube Viscometers

Catalog NumberSizeApproximate Constant
(mm²/s²)
Viscosity Range (mm²/s)
LowHigh
9724-G50 1 0.003 0.6 3.0
9724-G53 2 0.01 2.0 10
9724-G56 3 0.03 6.0 30
9724-G59 4 0.1 20 100
9724-G62 5 0.3 60 300
9724-G65 6 1.0 200 1000
9724-G68 7 3.0 600 3000
9724-G71 8 10 2000 10000
9724-G74 9 30 6000 30000
9724-G77 10 100 20000 100000
9724-G80 11 300 60000 300000

ویسکومتر CANNON-Fenske Opaque

در سایزهای 25 تا 700

ساخت کمپانی Cannon آمریکا

CANNON-Fenske Opaque Viscometers

Catalog NumberSizeApproximate Constant
(mm²/s²)
Viscosity Range (mm²/s)†
UncalibratedCalibratedLowHigh
9721-E50 9721-F50 25 0.002 0.4 2.0
9721-E53 9721-F53 50 0.004 0.8 4.0
9721-E56 9721-F56 75 0.008 1.6 8.0
9721-E59 9721-F59 100 0.015 3.0 15
9721-E62 9721-F62 150 0.035 7.0 35
9721-E65 9721-F65 200 0.1 20 100
9721-E68 9721-F68 300 0.25 50 250
9721-E71 9721-F71 350 0.5 100 500
9721-E74 9721-F74 400 1.2 240 1200
9721-E77 9721-F77 450 2.5 500 2500
9721-E80 9721-F80 500 8.0 1600 8000
9721-E83 9721-F83 600 20 4000 20000
9721-E86 9721-F86 650 45 9000 45000
9721-E89 9721-F89 700 100 20000 100000

ویسکومتر Zeitfuchs Cross-Arm

در سایزهای 1 تا 10

ساخت کمپانی Cannon آمریکا

Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers

Catalog NumberSizeApproximate Constant
(mm²/s²)
Viscosity Range (mm²/s)†
without holderswith round metal holders*with rectangular metal holders**LowHigh
StandardUnity FactorStandardUnity FactorStandardUnity Factor
9723-S50 9723-U50 9723-W50 9721-Y50 9724-B50 9724-D50 1 0.003 0.6 2.0
9723-S53 9723-U53 9723-W53 9723-Y53 9724-B53 9724-D53 2 0.01 2.0 10
9723-S56 9723-U56 9723-W56 9723-Y56 9724-B56 9724-D56 3 0.03 6.0 30
9723-S59 9723-U59 9723-W59 9723-Y59 9724-B59 9724-D59 4 0.1 20 100
9723-S62 9723-U62 9723-W62 9723-Y62 9724-B62 9724-D62 5 0.3 60 300
9723-S65 9723-U65 9723-W65 9723-Y65 9724-B65 9724-D65 6 1.0 200 1000
9723-S68 9723-U68 9723-W68 9723-Y68 9724-B68 9724-D68 7 3.0 600 3000
9723-S71 9723-U71 9723-W71 9723-Y71 9724-B71 9724-D71 8 10 2000 10000
9723-S74 9723-U74 9723-W74 9723-Y74 9724-B74 9724-D74 9 30 6000 30000
9723-S77 9723-U77 9723-W77 9723-Y77 9724-B77 9724-D77 10 100 20000 100000

ویسکومتر شیشه ای Zeitfuchs Transparent

در سایز 1 تا 7

ساخت کمپانی Cannon آمریکا

BS/IP/MSL Miniature Suspended Level Viscometers

Catalog NumberSizeApproximate Constant
(mm²/s²)
Viscosity Range (mm²/s)
with round
metal holders*
with rectangular
metal holders**
UncalibratedCalibratedUncalibratedCalibratedLowHigh
9723-A50  9723-B50 9723-C50 9723-D50 1 0.003 0.6 3.0
9723-A55 9723-B55 9723-C55 9723-D55 2 0.01 2.0 10
9723-A60 9723-B60 9723-C60 9723-D60 3 0.03 6.0 30
9723-A65 9723-B65 9723-C65 9723-D65 4 0.1 20 100
9723-A70 9723-B70 9723-C70 9723-D70 5 0.3 60 300
9723-A75 9723-B75 9723-C75 9723-D75 6 1.0 200 1000
9723-A80 9723-B80 9723-C80 9723-D80 7 3.0 600 3000

ست کامل آزمایش تست اثر لکه Spot Test

شامل کاغذ صافی واتمن مخصوص، ان هپتان، زایلین، قطره چکان، ارلن 100 سی سی، بن ماری درب حلقه ای، پیپت و پوآر

ساخت کمپانی ATP

 

جهت خرید آنلاین این محصول کلیک کنید...

ست آزمایش تقطیر قیر محلول

جهت اندازه گیری میزان فرارترین جزء سازنده در محصولات قیر محلول

شامل بالن تقطیر، لوله کندانسور، مبدل، حفاظ، گیرنده، ستون تقطیر، چراغ بونزن، استوانه مدرج و ترمومتر ASTM 8C

ساخت کمپانی Matest ایتالیا

ست آزمایش تقطیر قیر محلول

جهت اندازه گیری میزان فرارترین جزء سازنده در محصولات قیر محلول

شامل بالن تقطیر، لوله کندانسور، مبدل، حفاظ، گیرنده، ستون تقطیر، هیتر برقی با ترمورگلاتور، استوانه مدرج و ترمومتر ASTM 8C

ساخت کمپانی Matest ایتالیا

صفحه3 از6