قیر

جستجوی تجهیزات

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 711

ویسکومتر CANNON-Fenske Opaque

در سایزهای 25 تا 700

ساخت کمپانی Cannon آمریکا

CANNON-Fenske Opaque Viscometers

Catalog NumberSizeApproximate Constant
(mm²/s²)
Viscosity Range (mm²/s)†
UncalibratedCalibratedLowHigh
9721-E50 9721-F50 25 0.002 0.4 2.0
9721-E53 9721-F53 50 0.004 0.8 4.0
9721-E56 9721-F56 75 0.008 1.6 8.0
9721-E59 9721-F59 100 0.015 3.0 15
9721-E62 9721-F62 150 0.035 7.0 35
9721-E65 9721-F65 200 0.1 20 100
9721-E68 9721-F68 300 0.25 50 250
9721-E71 9721-F71 350 0.5 100 500
9721-E74 9721-F74 400 1.2 240 1200
9721-E77 9721-F77 450 2.5 500 2500
9721-E80 9721-F80 500 8.0 1600 8000
9721-E83 9721-F83 600 20 4000 20000
9721-E86 9721-F86 650 45 9000 45000
9721-E89 9721-F89 700 100 20000 100000

ویسکومتر Zeitfuchs Cross-Arm

در سایزهای 1 تا 10

ساخت کمپانی Cannon آمریکا

Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers

Catalog NumberSizeApproximate Constant
(mm²/s²)
Viscosity Range (mm²/s)†
without holderswith round metal holders*with rectangular metal holders**LowHigh
StandardUnity FactorStandardUnity FactorStandardUnity Factor
9723-S50 9723-U50 9723-W50 9721-Y50 9724-B50 9724-D50 1 0.003 0.6 2.0
9723-S53 9723-U53 9723-W53 9723-Y53 9724-B53 9724-D53 2 0.01 2.0 10
9723-S56 9723-U56 9723-W56 9723-Y56 9724-B56 9724-D56 3 0.03 6.0 30
9723-S59 9723-U59 9723-W59 9723-Y59 9724-B59 9724-D59 4 0.1 20 100
9723-S62 9723-U62 9723-W62 9723-Y62 9724-B62 9724-D62 5 0.3 60 300
9723-S65 9723-U65 9723-W65 9723-Y65 9724-B65 9724-D65 6 1.0 200 1000
9723-S68 9723-U68 9723-W68 9723-Y68 9724-B68 9724-D68 7 3.0 600 3000
9723-S71 9723-U71 9723-W71 9723-Y71 9724-B71 9724-D71 8 10 2000 10000
9723-S74 9723-U74 9723-W74 9723-Y74 9724-B74 9724-D74 9 30 6000 30000
9723-S77 9723-U77 9723-W77 9723-Y77 9724-B77 9724-D77 10 100 20000 100000

ویسکومتر شیشه ای Zeitfuchs Transparent

در سایز 1 تا 7

ساخت کمپانی Cannon آمریکا

BS/IP/MSL Miniature Suspended Level Viscometers

Catalog NumberSizeApproximate Constant
(mm²/s²)
Viscosity Range (mm²/s)
with round
metal holders*
with rectangular
metal holders**
UncalibratedCalibratedUncalibratedCalibratedLowHigh
9723-A50  9723-B50 9723-C50 9723-D50 1 0.003 0.6 3.0
9723-A55 9723-B55 9723-C55 9723-D55 2 0.01 2.0 10
9723-A60 9723-B60 9723-C60 9723-D60 3 0.03 6.0 30
9723-A65 9723-B65 9723-C65 9723-D65 4 0.1 20 100
9723-A70 9723-B70 9723-C70 9723-D70 5 0.3 60 300
9723-A75 9723-B75 9723-C75 9723-D75 6 1.0 200 1000
9723-A80 9723-B80 9723-C80 9723-D80 7 3.0 600 3000