| مدل |
Equotip 550 UCI |
|---|---|
| استاندارد |
DIN 50159, ASTM A 1038 |
سختی سنج UCI
سختی سنج UCI
سختی سنج انعطاف پذیر UCI مناسب برای مواد ریز دانه با هر شکل و سطوح حرارت دیده
دارای صفحه نمایش لمسی با ویژگی های نرم افزاری پیشرفته و توابع تجزیه و تحلیل
ترکیب شده با Leeb و Rockwell
بازخورد روی صفحه نمایش برای کاهش اشتباهات اندازه گیری ناشی از اپراتور
| Native Scale | HV (UCI) | ||||||
| Measuring Range | 20 – 2000 HV | ||||||
| Measuring Accuracy | ± 2% (150 – 950 HV) | ||||||
| Available Scales | HB, HV, HRA, HRB, HRC, HR15N, HR15T, MPA | ||||||
| Available Probes | UCI (Adjustable HV1 – HV5) | ||||||
| Combination With Other Methods | Leeb, Portable Rockwell | ||||||
| Average Roughness Ra (µm / µinch) | 12.5 / 500 | ||||||
| Minimum Mass (kg / lbs) | 0.3 / 0.66 | ||||||
| Minimum Thickness (mm / inch) | 5 / 0.2 | ||||||
| Display | 7” color rugged touchscreen unit (800 x 480 pixels) with dual core processor | ||||||
| Memory | Internal 8 GB flash memory (> 1’000’000 measurements) | ||||||
| Connections | USB host / device and Ethernet | ||||||
ساخت کمپانی Proceq سوئیس
دسته: سختی سنج
توضیحات تکمیلی
