اسپکتروفتومتر رومیزی مدل DR3900 محصول کمپانی HACH
- منبع نور: تنگستن (نور مرئی)
- محدوده طول موج: 320 – 1100 نانومتر
- تکرارپذیری طول موج: 0.1 نانومتر
- دقت طول موج: 1 نانومتر
- پهنای باند: 5 نانومتر
- صحت طول موج: 1.5 نانومتر (در محدوده طول موج 340 – 900 نانومتر)
- کالیبراسیون طول موج: کالیبراسیون خودکار.
- محدوده اندازه گیری فتومتریک ±3 Abs
- انتخاب طول موج: خودکار، بر اساس انتخاب روش.
- Data Logger: می تواند تا 2000 مقدار اندازه گیری شده از جمله نتیجه، تاریخ، زمان، شناسه نمونه و شناسه کاربر را ذخیره کند
- شرایط عملیاتی: محدوده دمای عملیاتی 10 – 40 درجه سانتیگراد
- سازگاری با سلول های نمونه: سلول های مستطیلی با اندازه های مختلف (10 میلی متر، 50 میلی متر، 1 اینچ) و سلول های گرد (13 میلی متر، 16 میلی متر، 1 اینچ) را پشتیبانی می کند.
جدول مشخصات فنی اسپکتروفتومتر رومیزی مدل DR3900:
| اسپکتروفتومتر رومیزی مدل DR3900 | مشخصات |
| منبع نور | تنگستن پر از گاز (نور مرئی) |
| محدوده طول موج | 320 – 1100 نانومتر |
| تکرارپذیری طول موج | ± 0.1 نانومتر |
| وضوح طول موج | 1 نانومتر |
| دقت طول موج | ± 1.5 نانومتر (محدوده طول موج 340 – 900 نانومتر) |
| کالیبراسیون طول موج | کالیبراسیون خودکار |
| محدوده اندازه گیری فتومتریک | ± 3.0 Abs |
| دقت فتومتریک | به اندازه 5 mAbs در 0.0 – 0.5 Abs |
| دقت فتومتریک | 1% در 0.50 – 2.0 Abs |
| انتخاب طول موج | خودکار، بر اساس انتخاب روش |
| ذخیره اطلاعات | 2000 داده |
| سرعت اسکن | کمتر از 8 نانومتر بر ثانیه (در مراحل 1 نانومتر). |
| صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی رنگی 7 اینچی TFT با وضوح WVGA (800 پیکسل در 480 پیکسل). |
| ابعاد | 151 میلی متر × 350 میلی متر × 255 میلی متر |
| امتیاز محفظه | IP30 |
| رابط ها | رابط های متعدد از جمله USB نوع A (2)، USB نوع B، اترنت و ماژول RFID |
| حداکثر رطوبت عملیاتی | 80 درصد |
| شرایط عملیاتی | محدوده دمای عملیاتی 10 – 40 درجه سانتیگراد. |
| وزن | 4.2 کیلوگرم |
