| مدل |
Equotip 550 Portable Rockwell |
|---|---|
| استاندارد |
DIN 50157 |
سختی سنج Rockwell
سختی سنج Rockwell
سختی سنج Rockwell جهت آزمایش بر روی قطعات حساس به خش، .جلا داده شده و نازک
دارای صفحه نمایش لمسی با ویژگی های نرم افزاری پیشرفته و توابع تجزیه و تحلیل
ترکیب شده با Leeb و UCI
| Native Scale | µm, µinch |
| Measuring Range | 0 – 100 µm; 19 – 70 HRC; 35 – 1‘000 HV |
| Measuring Accuracy | ± 0.8 µm; ~ ± 1.0 HRC |
| Available Scales | HB, HV, HRA, HRB, HRC, R15N, HR15T, HMMRC, MPA |
| Available Probes | Portable Rockwell (50N) |
| Combination With Other Methods | Leeb, UCI |
| Average Roughness Ra (µm / µinch) | 2 / 80 |
| Minimum Mass (kg / lbs) | No requirement |
| Minimum Thickness (mm / inch) | 10 x indendation depth |
ساخت کمپانی Proceq سوئیس
دسته: سختی سنج
توضیحات تکمیلی
