| Model |
01.050 , 01.043 |
|---|---|
| Standard |
ASTM E11, ISIRI 5002-1 |
الک آزمایشگاهی استنلس استیل
الک های آزمایشگاهی با فریم و توری های استنلس استیل
الک ها در ابعاد استاندارد و مطابق با مش های استاندارد اعلام شده می باشد.
01.050 – سری الک آزمایشگاهی استنلس استیل با فریم 8 اینچ
01.043 – سری الک آزمایشگاهی استنلس استیل با فریم 12 اینچ
| Aperture Size (mm) | ASTM Number | Frame 8in 203 mm |
Frame 12in
305 mm |
| 0.038 | 400 | 01.050.01 | 01.043.01 |
| 0.045 | 325 | 01.050.03 | 01.043.03 |
| 0.053 | 270 | 01.050.05 | 01.043.05 |
| 0.063 | 230 | 01.050.06 | 01.043.06 |
| 0.075 | 200 | 01.050.07 | 01.043.07 |
| 0.090 | 170 | 01.050.09 | 01.043.09 |
| 0.106 | 140 | 01.050.11 | 01.043.11 |
| 0.125 | 120 | 01.050.12 | 01.043.12 |
| 0.150 | 100 | 01.050.13 | 01.043.13 |
| 0.180 | 80 | 01.050.15 | 01.043.15 |
| 0.212 | 70 | 01.050.17 | 01.043.17 |
| 0.250 | 60 | 01.050.18 | 01.043.18 |
| 0.300 | 50 | 01.050.19 | 01.043.19 |
| 0.355 | 45 | 01.050.22 | 01.043.22 |
| 0.425 | 40 | 01.050.24 | 01.043.24 |
| 0.500 | 35 | 01.050.25 | 01.043.25 |
| 0.600 | 30 | 01.050.26 | 01.043.26 |
| 0.710 | 25 | 01.050.28 | 01.043.28 |
| 0.850 | 20 | 01.050.30 | 01.043.30 |
| 1.000 | 18 | 01.050.31 | 01.043.31 |
| 1.180 | 16 | 01.050.32 | 01.043.32 |
| 1.400 | 14 | 01.050.34 | 01.043.34 |
| 1.700 | 12 | 01.050.36 | 01.043.36 |
| 2.000 | 10 | 01.050.37 | 01.043.37 |
| 2.360 | 8 | 01.050.38 | 01.043.38 |
| 2.800 | 7 | 01.050.40 | 01.043.40 |
| 3.350 | 6 | 01.050.42 | 01.043.42 |
| 4.000 | 5 | 01.050.43 | 01.043.43 |
| 4.750 | 4 | 01.050.44 | 01.043.44 |
| 5.600 | 3,5 | 01.050.46 | 01.043.46 |
| 6.300 | 1-4’’ | 01.050.47 | 01.043.47 |
| 8.000 | 5-16’’ | 01.050.50 | 01.043.50 |
| 9.500 | 3-8’’ | 01.050.51 | 01.043.51 |
| 11.2 | 7-16’’ | 01.050.53 | 01.043.53 |
| 12.5 | 1-2’’ | 01.050.54 | 01.043.54 |
| 16.0 | 5-8’’ | 01.050.57 | 01.043.57 |
| 19.0 | 3-4’’ | 01.050.58 | 01.043.58 |
| 22.4 | 7-8’’ | 01.050.60 | 01.043.60 |
| 25.4 | 1’’ | 01.050.62 | 01.043.62 |
| 31.5 | 1, 1-4’’ | 01.050.65 | 01.043.65 |
| 37.5 | 1, 1-2’’ | 01.050.66 | 01.043.66 |
| 45.0 | 1, 3-4’’ | 01.050.68 | 01.043.68 |
| 50.0 | 2’’ | 01.050.69 | 01.043.69 |
| 63.0 | 2, 1-2’’ | 01.050.71 | 01.043.71 |
| 75.0 | 3’’ | 01.050.72 | 01.043.72 |
| 90.0 | 3, 1-2’’ | 01.050.74 | 01.043.74 |
| 100.0 | 4’’ | 01.050.75 | 01.043.75 |
| 125.0 | 5’’ | 01.050.77 | 01.043.77 |
| LID | 01.056.04 | 01.056.07 | |
| RECEIVER | 01.057.04 | 01.057.07 | |
| Wet Washing Sieve | 01.045 | ||
شناسه محصول:
1954
دسته: الک آزمایشگاهی
توضیحات تکمیلی
